Số liệu thống kê sau 1 tháng, từ 10/06 – 09/07/2015. Trong khoảng 1 tháng trên, tổng số lượt người truy cập là 9667; ngày có số lượt người truy cập nhiều nhất là thứ sáu 26/06/2015 với 648 lượt người; 5 quốc gia có số lượt người truy cập lớn nhất trong khoảng thời gian trên là: (1) Việt Nam - 8.516; (2) Mỹ - 609; (3) Pháp - 97; (4) Úc - 63 và (5) Nhật - 49. Số các bản tải về cho 1 tệp Slide nhiều nhất là 12, ít nhất là 5. | |
Số liệu thống kê cho tới hết ngày 30/06/2015 |
Tên Slides | Ngày đưa lên mạng | Đường liên kết để xem và/hoặc tải về | Số truy cập tới 30/06/2015 | Số truy cập tới 09/07/2015 |
1. Giới thiệu phần mềm tự do (PMTD) | 11/06/2015 | 1110 | 1354 | |
2. Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của PMTD - Phần 1 | 11/06/2015 | 906 | 1073 | |
3. Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của PMTD - Phần 2 | 11/06/2015 | 924 | 1099 | |
4. Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của PMTD - Phần 3 | 11/06/2015 | 866 | 1068 | |
5. Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin | 13/06/2015 | 1042 | 1220 | |
6. Triển khai các hệ thống PMTD | 14/06/2015 | 1013 | 1250 | |
7. Sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế phần mềm | 17/06/2015 | 703 | 935 | |
8. Hệ thống giấy phép của phần mềm & tư liệu tự do | 17/06/2015 | 720 | 957 |
Chụp ảnh lưu niệm kết thúc khóa học đầu tiên tại Công ty Cổ phần Netnam. | Chụp ảnh lưu niệm kết thúc khóa học số 2 tại Đại học Dân lập Hải Phòng. | Chụp ảnh lưu niệm kết thúc khóa học số 3 tại Đại học Thăng Long Hà Nội. |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...