Tên Slides | Ngày đưa lên mạng | Đường liên kết để xem và/hoặc tải về | Số truy cập tới hết ngày 30/06/2015 |
1. Giới thiệu phần mềm tự do (PMTD) | 11/06/2015 | 1110 | |
2. Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của PMTD - Phần 1 | 11/06/2015 | 906 | |
3. Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của PMTD - Phần 2 | 11/06/2015 | 924 | |
4. Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của PMTD - Phần 3 | 11/06/2015 | 866 | |
5. Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin | 13/06/2015 | 1042 | |
6. Triển khai các hệ thống PMTD | 14/06/2015 | 1013 | |
7. Sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế phần mềm | 17/06/2015 | 703 | |
8. Hệ thống giấy phép của phần mềm & tư liệu tự do | 17/06/2015 | 720 |
Chụp ảnh lưu niệm kết thúc khóa học đầu tiên tại Công ty Cổ phần Netnam. | Chụp ảnh lưu niệm kết thúc khóa học số 2 tại Đại học Dân lập Hải Phòng. | Chụp ảnh lưu niệm kết thúc khóa học số 3 tại Đại học Thăng Long Hà Nội. |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Các bài trình bày trong chương trình 'Huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở', khóa 4, ngày đầu tiên, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở và trường Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh, đồng tổ chức đã diễn ra, gồm: Khóa học có sự tham gia của các giáo...